«Средняя дистанция. Тимченки. Хутор Кравцова. (19 июля 2020 в 14:00)»
Сплиты.19.07.2020.Хутор Кравцова.
Сплиты.19.07.2020.Хутор Кравцова.
Средняя дистанция.Тимченки. Хутор Кравцова.
Сбор в 13.30. Старт с 14.00.
Приблизительные параметры:
Дист.А- 6-7км,
Дист.В.-3-4км,
Дист. С -1 км.
Планируется электронная отметка (SFR).
Карта для членов клуба - дети до 14лет 20грн, старшие -30 грн.
для не членов клуба - дети до 14 лет -30грн, старшие-50 грн.
До встречи на лесных трассах!
Группа | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Команда | Разряд | Представитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Даньков | Сергей | 1968 | Харьков | КСО О-Компас | мс | Olga |
A | Данькова | Алёна | 2002 | Харьков | КСО О-Компас | кмс | Olga |
A | Астапович | Михаил | 2004 | Харьков | КСО О-Компас | 1 р. | Olga |
A | Степаненко | Сергей | 1979 | Харьков | Инваспорт | 2 р. | stepbystep |
A | Старов | Александр | 1987 | Харьков | О-компас | мс | OleksandrStarov |
A | Коновалов | Андрей | 1970 | - | - | 3 юн | Дашута |
A | Игнатьев | Алексей | 1977 | Харьков | КСО О-Компас | мс | Алексей Игнатьев |
A | Перепелица | Алексей | 1971 | КСО О-Компас | кмс | Marie_Miri | |
A | Отрешко | Илья | 2003 | Харьков | лично | кмс | Olga |
A | Отрешко | Мария | 2005 | Харьков | лично | кмс | Olga |
A | Шип | Надежда | 1965 | Харьков | лично | кмс | Olga |
B | Костин | Дима | 1972 | Харьков | О-Компас | кмс | Костин Дима |
B | Данькова | Ольга | 1977 | Харьков | КСО О-Компас | мс | Olga |
B | Шаронов | Валерий | 1941 | Харьков | КСО О-Компас | 1 р. | Olga |
B | Шаронова | Валентина | 1945 | Харьков | КСО О-Компас | 1 р. | Olga |
B | Клименюк | Наталья | 1972 | Харьков | КСО-О Компас | мс | Natasha |
B | Коновалова | Даша | 2006 | - | - | 3 юн | Дашута |
B | Игнатьев | Максим | 2006 | Харьков | КСО О-Компас | 1 юн | Алексей Игнатьев |
B | Игнатьева | Инна | 2009 | Харьков | КСО О-Компас | 1 юн | Алексей Игнатьев |
B | Прядкина | Татьяна | 1978 | Харьков | КСО О-Компас | мс | Алексей Игнатьев |
B | Клименюк | Ира | 2007 | Харьков | КСО О-Компас | 2 юн | Natasha |
B | Землякова | Алиса | 2006 | Харьков | КСО О-Компас | 2 юн | Natasha |
B | Даньков | Павел | 1977 | Харьков | КСО О-Компас | кмс | Olga |
B | Терехова | Мария | 2007 | Харьков | КСО О-Компас | 1 юн | Olga |
C | Данькова | Инна | 2011 | Харьков | КСО О-Компас | б/р | Olga |
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоватся