«Тренировка. Миргороды. Средняя дистанция. (02 февраля 2020 в 12:00)»
Протокол результатов. 02.02.2020(сплиты)
Тренировка. Миргороды. Средняя дистанция(с электроникой).
Сбор 12.00. Старт в 12.45.
Дистанции(стандартные):
А(М21Е),В(Ж21Е,ветераны),С(школьники),Д(дети). Карта-5грн.,чип-5 грн.(для действующих членов клуба КС О-Компас) Для остальных карта-20грн., чип-10грн. .
До встречи на лесных трассах!
Группа | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Команда | Разряд | Представитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Шаронов | Валерий | 1941 | Город | Хутор Кравцова | 1 р. | Trener |
A | Шаронова | Валентина | 1945 | Город | Хутор Кравцова | 1 р. | Trener |
A | Федько | Сергей | 1963 | Город | КСО О-Компас | 1 р. | Olga |
A | Якименко | Виталий | 1967 | Город | Радио | 2 р. | vyy67 |
A | Даньков | Сергей | 1968 | Город | КСО О-Компас | кмс | Olga |
A | Коновалов | Андрей | 1970 | Город | КСО О-Компас | 1 р. | Андрей |
A | Перепелица | Алексей | 1971 | Город | КСО О-Компас | 1 р. | Trener |
A | Лысенко | Андрей | 1974 | Город | КСО О-Компас | 2 р. | advmark |
A | Федотов | Роман | 1974 | Город | КСО О-Компас | мс | Roman |
A | Степаненко | Сергей | 1979 | Город | КСО О-Компас | 3 р. | stepbystep |
A | Ярош | Валентин | 1999 | Город | КСО О-Компас | 1 р. | Olga |
A | Литвин | Александр | 1999 | Харьков | КСО О-Компас | 1 р. | Alexei |
A | Федотов | Илья | 2000 | Город | КСО О-Компас | 1 р. | Roman |
A | Данькова | Алёна | 2002 | Город | КСО О-Компас | 1 р. | Olga |
A | Скомороха | Максим | 2002 | Город | КСО О-Компас | 1 р. | Olga |
C | Коренцова | Наталья | 1960 | Город | КСО О-Компас | 1 р. | Olga |
C | Павлюченко | Ирина | 1965 | Город | КСО О-Компас | 1 р. | Olga |
C | Якименко | Светлана | 1969 | Город | Радио | 3 р. | vyy67 |
C | Данькова | Ольга | 1977 | Город | КСО О-Компас | кмс | Olga |
C | Курятник | Наталья | 1985 | Город | КСО О-Компас | 1 р. | Trener |
C | Гнатенко | Катя | 1992 | Город | КСО О-Компас | б/р | stepbystep |
C | Коновалова | Даша | 2006 | Город | КСО О-Компас | 2 юн | Андрей |
C | Дмитриева | Анастасия | 2006 | Город | КДЮСШ-3 | 3 юн | ufimtseva_e |
C | Землякова | Алиса | 2006 | Город | КСО О-Компас | 2 юн | Trener |
C | Клименюк | Ирина | 2007 | Город | КСО О-КОМПАС | 2 юн | Natasha |
C | Якименко | Алиса | 2007 | Город | КДЮСШ-3 | 2 юн | ufimtseva_e |
C | Тишаков | Денис | 2007 | Город | КДЮСШ-3 | 2 юн | ufimtseva_e |
C | Терехова | Мария | 2007 | Город | КСО О-Компас | 2 юн | Olga |
D | Федотов | Андрей | 2010 | Город | КСО О-Компас | б/р | Roman |
D | Данькова | Инна | 2011 | Город | КСО О-Компас | б/р | Olga |
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоватся