«Осенний этап Лиги О-Компас-2019. Тимченки. (13 октября 2019 в 13:00)»
Бюллетень№2.Осенняя Лига О-Компас-2019.Тимченки.
Стартовый протокол. Осенний этап Лиги О-Компас-2019. 13.10.2019г.
Протокол результатов. Осенний этап Лиги О-Компас-2019. Классика. 13.10.2019 (сплиты)
Протокол результатов. Осенний этап Лиги О-Компас-2019. Классика. 13.10.2019
Приглашаем принять участие в традиционных соревнгованиях Осенняя лига О-Компас-2019, которые пройду в с.Тимченки, 13.10.2019г.!
До встречи на лесных трассах!
Группы М\Ж10,новички(с сопровождением) старт - 12:15-12:30!!!
Группа | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Команда | Разряд | Представитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М10 | Малахов | Александр | 2010 | Харьков | - | б/р | Olga |
М10 | Игнатьев | Сергей | 2014 | Харьков | КСО О-Компас | б/р | Алексей Игнатьев |
М10 | Балановский | Алексей | 2010 | Харьков | - | б/р | diachik |
Ж10 | Данькова | Инна | 2011 | Харьков | КСО О-КОМПАС | б/р | Olga |
Ж10 | Малахова | Мария | 2010 | Харьков | - | б/р | Olga |
Ж10 | Коноваленко | Анастасия | 2011 | Харьков | КСО О-Компас | б/р | Olga |
М12 | Мятечкин | Александр | 2007 | Харьков | - | б/р | Olga |
М16 | Михайлов | Артем | 1993 | Харків | ХНУПС | б/р | nadyakolomiets |
М16 | Астапович | Михаил | 2004 | Харьков | КСО О-Компас | 2 р. | SlavkoA |
Ж16 | Кобылкина | Виолета | 2004 | Фигуровка | КСО Фигуровка | 3 р. | natochiy |
Ж16 | Михайлов | Віталій | 1998 | Харків | ХНУПС | б/р | nadyakolomiets |
Ж12 | Игнатьева | Инна | 2009 | Харьков | КСО О-Компас | 3 юн | Алексей Игнатьев |
Ж14 | Землякова | Алиса | 2006 | Харьков | КСО О-КОМПАС | 3 юн | Olga |
Ж14 | Коновалова | Дарья | 2006 | Харьков | КСО О-КОМПАС | 2 юн | Olga |
Ж14 | Коноваленко | Диана | 2006 | Харьков | КСО О-КОМПАС | 3 юн | Olga |
Ж14 | Клименюк | Ирина | 2007 | Харьков | КСО О-КОМПАС | б/р | Olga |
Ж14 | Пучкова | Анастасия | 2006 | Фигуровка | КСО Фигуровка | 3 юн | natochiy |
Ж14 | Терехова | Мария | 2007 | Харьков | КСО О-Компас | б/р | Olga |
М14 | Коновалов | Никита | 2006 | Харьков | - | б/р | Андрей |
М14 | Игнатьев | Максим | 2006 | Харьков | КСО О-Компас | 2 юн | Алексей Игнатьев |
Ж18 | Отрешко | Мария | 2005 | Харьков | - | 2 р. | Olga |
М18 | Мишнев | Максим | 2001 | Фигуровка | КСО Фигуровка | 3 р. | natochiy |
М18 | Красильников | Валентин | 2001 | Фигуровка | КСО Фигуровка | 2 р. | natochiy |
М18 | Косач | Леонід | 2001 | Харків | ХНУПС | б/р | nadyakolomiets |
М18 | Отрешко | Илья | 2003 | Харьков | - | 2 р. | Olga |
М18 | Кудрявский | Артем | 2002 | Харьков | - | б/р | Olga |
Ж21А | Мозолевская | Анастасия | 1997 | Харьков | Кто О-КОМПАС | 3 р. | Anastacia |
Ж21А | Хахалкіна | Олександра | 2000 | Харків | ХНУПС | 3 р. | nadyakolomiets |
Ж21А | Крикун | Дар'я | 2000 | Харків | ХНУПС | б/р | nadyakolomiets |
М21А | Скоробогатько | Евген | 1993 | Харків | ХНУПС | б/р | nadyakolomiets |
М21А | Снурников | Дмитрий | 1998 | . | КСО Фигуровка | б/р | Андрей |
М21А | Костин | Валентин | 1991 | Харьков | КСО О-Компас | 2 р. | Olga |
Ж21Е | Логуновская | Анастасия | 2000 | Харьков | КСО О-КОМПАС | 1 р. | Olga |
Ж21Е | Данькова | Алена | 2002 | Харьков | КСО О-КОМПАС | 1 р. | Olga |
Ж21Е | Сухаревская | Виктория | 1994 | Харьков | КСО О-Компас | кмс | Olga |
Ж21Е | Карпенко | Дарья | 1994 | Харьков | Leo-Team | 1 р. | Alexei |
Ж21Е | Коломієць | Надія | 1983 | Харків | ХНУПС | 1 р. | nadyakolomiets |
Ж21Е | Пичугина | Мария | 1990 | Харьков | Tengy | 2 р. | dmitriy2391 |
М21Е | Милируд | Евгений | 1983 | Харьпов | Ксо о-компас | 1 р. | milirud |
М21Е | Скомороха | Максим | 2002 | Харьков | КСО О-КОМПАС | 1 р. | Olga |
М21Е | Ярош | Валентин | 1999 | Харьков | КСО О-КОМПАС | 1 р. | Olga |
М21Е | Литвин | Александр | 1999 | Харьков | КСО О-КОМПАС | 1 р. | Olga |
М21Е | Литвин | Алексей | 1998 | Харьков | КСО О-КОМПАС | 1 р. | Olga |
М21Е | Наточий | Сергей | 1998 | Фигуровка | КСО Фигуровка | кмс | natochiy |
М21Е | Комбаров | Станіслав | 1997 | Харків | ХНУПС | 2 р. | nadyakolomiets |
М21Е | Полтавець | Андрій | 1982 | Харків | ХНУПС | б/р | nadyakolomiets |
М21Е | Дзьоба | Максим | 1993 | Харків | ХНУПС | б/р | nadyakolomiets |
М21Е | Игнатьев | Алексей | 1977 | Харьков | КСО О-Компас | кмс | Алексей Игнатьев |
М21Е | Христенко | Николай | 1985 | Харьков | лично | б/р | Faust |
М21Е | Пичугин | Дмитрий | 1991 | Харьков | Tengy | 1 р. | dmitriy2391 |
М21Е | Дяченко | Вадим | 2010 | Харьков | КСО О-Компас | кмс | diachik |
М35 | Назаренко | Станислав | 1975 | Харьков | Полосатый Race | 1 юн | Stasnazaren |
Ж35 | Щендрыгина | Юлия | 1977 | Харьков | - | 1 юн | mnn |
М45 | Перепелица | Алексей | 1971 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Marie_Miri |
М45 | Могуренко | Александр | 1968 | Харьков | КСО О-Компас | 1 р. | malex |
М45 | Коновалов | Андрей | 1970 | Харьков | О-Компас | б/р | Андрей |
М45 | Лысенко | Андрей | 1974 | Харьков | КСО О-Компас | 2 р. | advmark |
М45 | Федько | Сергей | 1963 | Харьков | КСО О-Компас | 1 р. | irina |
М45 | Плохой | Сергей | 1972 | Харьков | КСО О-Компас | 2 р. | plohoy |
М45 | Полторацкий | Денис | 1972 | Харків | Валевич | 1 р. | Karnaushenko Yriy |
М45 | Костин | Дмитрий | 1972 | Харьков | КСО О-Компас | 2 р. | Olga |
Ж45 | Павлюченко | Ирина | 1965 | Харьков | КСО О-Компас | 1 р. | irina |
Ж45 | Шип | Надежда | 1965 | Харьков | - | 2 р. | Olga |
М55 | Коренцов | Александр | 1963 | Харьков | КСО О-Компас | 2 р. | plohoy |
М55 | Толмачев | Александр | 1962 | Харьков | КСО О-Компас | 3 р. | ATol |
М55 | Рубаненко | Александр | 1955 | Харків | Ветеран | 1 р. | Karnaushenko Yriy |
М65 | Перепелица | Геннадий | 1948 | Харьков | 2 р. | Marie_Miri | |
М65 | Усенко В\К | Сергей | 1957 | Сумы | КСО О-Компас | кмс | Olga |
Ж65 | Шахова | Вера | 1947 | Харьков | Ветераны | 1 юн | Шахова |
М75 | Шаронов | Валерий | 1941 | Харьков | - | 2 р. | Olga |
Ж75 | Шаронова | Валентина | 1945 | Харьков | - | 2 р. | Olga |
ПКМ | Коновалов | Владислав | 1974 | Харьков | - | б/р | Андрей |
ПКМ | Астапович | Вячеслав | 1975 | Харьков | - | б/р | SlavkoA |
ПКМ | Карнаушенко | Юрій | 1955 | Харків | Фігурівка | б/р | Karnaushenko Yriy |
ПКЖ | Костіна | Неля | 1965 | Харків | немає | 1 юн | Nellya |
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоватся
Астапович Вячеслав
Небольшая описочка
У Астаповича Вячеслава в ПКМ случайно год рождения получился "очень молодой" ))) Если нужно (вдруг, очень принципиально ;-)), исправьте на 1975.
Пичугин Дмитрий
Дозоявка
Простите за опоздание!
Можно ли до заявить еще 2-ух человек :
Трубчанинов Дмитрий 1990г., М21А
Карамаврова Татьяна 1992г., ПКЖ
Данькова Ольга
Доп.информация!!!!
Данькова Ольга
дозаявка!
Дозаявка: Цюкало Артем, М12
Коновалов Андрей
фотографии
https://photos.app.goo.gl/SS1sfBzZsQrVr2zF8