«Осенняя Лига Компас-2017. Васищево. МАССТАРТ. (08 октября 2017 в 13:00)»
Бюллетень№2.Осенняя Лига Компас.
Стартовый протокол.Осенняя Лига Компас.Классика.Масстарт.08.10.2017
Протокол результатов.Осенняя Лига Компас.Васищево.Классика.Масстарт. 08.10.2017
Протокол результатов.Осенняя Лига Компас.Васищево.Классика.Масстарт. 08.10.2017.(сплиты)
Приглашаем принять участие в Осенней Лиге Компас-2017!
Васищево. МАССТАРТ.
До встречи на Лесных трассах!
Регистрация заявок закончена!
Группа | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Команда | Разряд | Представитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М10 | Федотов | Андрей | 2010 | Харьков | КСО Компас | б/р | Roman |
Ж10 | Данькова | Инна | 2011 | Харьков | КСО Компас | б/р | Olga |
Ж10 | Плохая | Надежда | 2007 | Харьков | КСО Компас | б/р | plohoy |
Ж10 | Якименко | Алиса | 2007 | Харьков | Радио | б/р | vyy67 |
М12 | Тишаков | Денис | 2007 | Харьков | ДЮСШ-3 | б/р | ufimtseva_e |
М12 | Капітоненко | Тимур | 2005 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
М12 | Холопченко | Даніїл | 2006 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
М12 | Курильченко | Максим | 2005 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
М12 | Шестак | Гена | 2005 | Харьков | - | б/р | advmark |
М12 | Грушка | Макар | 2006 | Харьков | Мерефянская ДЮСШ | б/р | diachik |
М12 | Удовицкий | Евгений | 2006 | Харьков | Мерефянская ДЮСШ | б/р | diachik |
М12 | Юзков | Александр | 2006 | Харьков | Мерефянская ДЮСШ | б/р | diachik |
М16 | Драга | Валерий | 2002 | Харьков | ДЮСШ-3 | 3 юн | ufimtseva_e |
М16 | Свидло | Алексей | 2002 | Харьков | 1 | 3 р. | Yehor |
М16 | Коновалов | Алексей | 2001 | Луганск | Радио | 2 р. | vyy67 |
Ж16 | Дибцева | Анна | 2001 | Харьков | 1 | 3 р. | Yehor |
Ж12 | Коновалова | Дарья | 2006 | Харьков | КСО Компас | 3 юн | Olga |
Ж12 | Клінкуш | Олександра | 2006 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
Ж12 | Кулик | Єльвіра | 2006 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
Ж12 | Гета | Каріна | 2006 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
Ж12 | Соляник | Анастасія | 2006 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
Ж12 | Нечволод | Вікторія | 2006 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
Ж12 | Савченко | Ангеліна | 2006 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
Ж12 | Гончарова | Анастасія | 2005 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
Ж12 | Целікова | Валерія | 2005 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
Ж12 | Пучкова | Анастасия | 2006 | Чугуев | КСО Фигуровка | б/р | natochiy |
Ж12 | Ихненко | София | 2006 | Чугуев | КСО Фигуровка | б/р | natochiy |
Ж14 | Вітковська | Аліна | 2004 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
Ж14 | Костіна | Анастасія | 2004 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
Ж14 | Букір | Анастасія | 2004 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
Ж14 | Бабарико | Вероніка | 2003 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
Ж14 | Тышковец | Дарья | 2005 | Харьков | 1 | 3 юн | Yehor |
Ж14 | Залялетдинова | Алина | 2004 | Чугуев | КСО Фигуровка | 1 юн | natochiy |
Ж14 | Лесик | Алина | 2004 | Чугуев | КСО Фигуровка | б/р | natochiy |
Ж14 | Дмитриенко | Влада | 2003 | Харьков | Мерефянская ДЮСШ | б/р | diachik |
Ж14 | Клещенко | Елена | 2003 | Харьков | Мерефянская ДЮСШ | б/р | diachik |
Ж14 | Отрешко | Мария | 2005 | Харьков | - | 2 юн | Olga |
Ж14 | Кавешникова | Мария | 2004 | Харьков | - | б/р | mnn |
М14 | Шип | Алексей | 2007 | Харьков | КСО Компас | 2 юн | Olga |
М14 | Шмило | Артем | 2004 | Шевченково | КСТ"ШЕВЧЕНКОВО" | б/р | osport |
М14 | Астапович | Михаил | 2004 | Харьков | ОблСЮТур | б/р | SlavkoA |
М14 | Поддубный | Егор | 2003 | Харьков | Мерефянская ДЮСШ | 2 юн | diachik |
М14 | Шлычков | Денис | 2004 | Харьков | ДЮСШ-3 | 3 юн | ufimtseva_e |
новички | Ткач | Ирина | 2008 | Харьков | "Центр позашкільної освіти"Старт" | б/р | Alexei |
новички | Тристапшон | Никита | 2007 | Харьков | ДЮСШ-3 | б/р | ufimtseva_e |
новички | Данилова | Александра | 2007 | Харьков | "Центр позашкільної освіти "Старт" | б/р | Alexei |
новички | Бойко | Егор | 2011 | Харьков | - | б/р | SlavkoA |
новички | Сергеева | Анастасия | 2005 | Чугуев | КСО Фигуровка | б/р | natochiy |
новички | Осинский | Николай В/К | 1996 | Харьков | ХНПУ | б/р | Olga |
новички | Потютько | Виктория | 2008 | Харьков | "Центр позашкільної освіти "Старт" | б/р | Alexei |
новички | Дмитриева | Анастасия | 2007 | Харьков | ДЮСШ-3 | б/р | ufimtseva_e |
новички | Киреева | Анна | 2007 | Харьков | ДЮСШ-3 | б/р | ufimtseva_e |
новички | Гребнева-Копоть | Елизавета | 2007 | Харьков | ДЮСШ-3 | б/р | ufimtseva_e |
новички | Коноваленко | Диана | 2007 | Харьков | ДЮСШ-3 | б/р | ufimtseva_e |
новички | Беззубов | Ярослав | 2007 | Харьков | ДЮСШ-3 | б/р | ufimtseva_e |
Ж18 | Данькова | Алена | 2002 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Olga |
Ж18 | Логуновская | Анастасия | 2000 | Харьков | КСО Компас | 2 р. | Olga |
Ж18 | Коновалова | Анна | 2000 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Olga |
Ж18 | Гоенко | Мария | 1999 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | sportlover |
М18 | Суслова | Полина | 2003 | Харьков | КСО Компас | 3 р. | Olga |
М18 | Кузнецов | Ярослав | 2000 | Чугуев | КСО Фигуровка | 1 юн | natochiy |
М18 | Комбаров | Александр | 2001 | Чугуев | КСО Фигуровка | 2 р. | natochiy |
М18 | Федотов | Илья | 2000 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Roman |
М18 | Отрешко | Илья | 2003 | Харьков | - | 2 юн | Olga |
М18 | Красильников | Валентин | 2001 | Чугуев | КСО Фигуровка | 1 р. | natochiy |
М20 | Литвин | Алексей | 1998 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Alexei |
М20 | Веремей | Дмитрий | 1998 | Харьков | ХНМУ | 2 юн | xomiak40 |
Ж20 | Лубянова | Елизавета | 1998 | Харьков | ХНМУ | 2 юн | xomiak40 |
Ж21А | Чернышева | Анна | 1987 | Харьков | - | 1 юн | Ann_Ch |
Ж21А | Павлюченко | Ирина | 1965 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | irina |
Ж21А | Федосеева | Арина | 1983 | Харьков | Полосатый Race | 1 юн | Lake |
Ж21А | Тарасова | Елена | 1988 | Харьков | - | б/р | Olga |
Ж21А | Фадеева | Дарья | 1987 | Харьков | - | б/р | Olga |
Ж21А | Степанова | Марина | 1986 | Харьков | КСО Компас | кмс | Olga |
Ж21А | Якименко | Виктория | 1992 | Харьков | Радио | 1 р. | vyy67 |
М21А | Колесников | Дмитрий | 1990 | Харьков | ХНУРЭ | б/р | gold |
М21А | Коноваленко | Николай | 1990 | Харьков | ХНУРЭ | б/р | gold |
М21А | Фастовец | Максим | 1983 | Харьков | - | 1 юн | Ann_Ch |
М21А | Вовк | Влад | 1968 | Харьков | Лично | 3 р. | Влад |
М21А | Коновалов | Андрей | 1970 | Харьков | КСО Компас | 2 юн | Андрей |
М21А | Сурков | Егор | 1994 | Харьков | 1 | б/р | Yehor |
М21А | Антонов | Олег | 1989 | Шевченково | КСТ "Шевченково" | 2 р. | osport |
М21А | Баранік | Евгеній | 1979 | Шевченково | КСТ "Шевченково" | б/р | osport |
М21А | Машинский | Сергей | 1988 | Полтава | - | 1 р. | mashinskiy |
М21А | Могуренко | Александр | 1968 | 1 р. | malex | ||
М21А | Стародубцев-Смолянинов | Андрей | 1991 | Харьков | - | б/р | Thistle |
Ж21Е | Сухаревская | Виктория | 1994 | Харьков | КСО Компас | кмс | Olga |
Ж21Е | Сухаревская | Алёна | 1992 | Харьков | КСО Компас | кмс | Trener |
Ж21Е | Суркова | Полина | 2001 | Киев | 1 | 1 р. | Yehor |
Ж21Е | Бабич | Елена | 1982 | Люботин (Харк. обл.) | Smeshariki | 1 р. | Helena_b |
Ж21Е | Карпенко | Дарья | 1992 | Харьков | - | 1 р. | Thistle |
М21Е | Ярош | Валентин | 1999 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Olga |
М21Е | Литвин | Александр | 1999 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Olga |
М21Е | Наточий | Михаил | 1986 | Чугуев | КСО Фигуровка | 1 р. | natochiy |
М21Е | Наточий | Сергей | 1998 | Чугуев | КСО Фигуровка | 1 р. | natochiy |
М21Е | Старов | Александр | 1987 | Харьков | Компас | кмс | OleksandrStarov |
М21Е | Магас | Игорь | 1996 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | ig_magas |
М21Е | Милируд | Евгений | 1983 | Харьков | Компас | 2 р. | milirud |
М21Е | Дьяченко | Вадим | 1992 | Харьков | КСО Компас | кмс | diachik |
М21Е | Федотов | Роман | 1974 | Харьков | КСО Компас | мс | Roman |
М35 | Федько | Сергей | 1963 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | irina |
М40 | Перепелица | Александр | 1976 | Харьков | Компас | 1 р. | Marie_Miri |
М40 | Лысенко | Андрей | 1974 | Харьков | КСО Компас | 2 р. | advmark |
М40 | Плохой | Сергей | 1972 | Харьков | КСО Компас | 2 р. | plohoy |
М45 | Перепелица | Алексей | 1971 | Харьков | Компас | 1 р. | Marie_Miri |
М45 | Якименко | Виталий | 1967 | Харьков | Радио | 2 р. | vyy67 |
Ж45 | Суркова | Елена | 1967 | Харьков | 1 | 1 юн | Yehor |
Ж45 | Шип | Надежда | 1966 | Харьков | - | кмс | Olga |
М50 | Коренцов | Александр | 1963 | Харьков | 1 | 2 р. | plohoy |
М60 | Пронин | Данила В/К | 1998 | Харьков | ХНПУ | б/р | Olga |
М60 | Карнаушенко | Юрій | 1955 | Харків | КСО Фигоровка | б/р | Karnaushenko Yriy |
Ж60 | Отрешко | Наталья | 1951 | Харьков | Ветеран | 2 р. | otnatali |
Ж60 | Демченко | Лиза В/К | 1996 | Харьков | ХНПУ | 3 р. | Olga |
Ж60 | Нестеренко | Мирослава В/К | 1996 | Харьков | ХНПУ | 1 юн | Olga |
М65 | Перепелица | Геннадий | 1948 | Харьков | Компас | 3 р. | Marie_Miri |
М65 | Колосарь | Юрий | 1950 | Харьков | Ветеран | 3 р. | kolosar |
Ж75 | Товажнянская | Жанна | 1991 | Хаьков | ... | б/р | Жанна |
ПКМ | Динь | Хоанг Туан Линь | 1996 | Харьков | ХНУРЭ | б/р | gold |
ПКМ | Астапович | Вячеслав | 1975 | Харьков | Адреналин | б/р | SlavkoA |
ПКМ | Логинов | Дмитрий | 1973 | Харьков | Ходили | б/р | Логинов |
ПКЖ | Астапович | Лариса | 1975 | Харьков | Адреналин | б/р | SlavkoA |
ПКЖ | Ласкина | Елена | 1969 | Харьков | - | б/р | SlavkoA |
ПКЖ | Должко | Фарида | 1968 | Харьков | ХНПУ | кмс | Olga |
ПКЖ | Якименко | Светлана | 1969 | Харьков | Радио | 1 юн | vyy67 |
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоватся
Коновалов Андрей
Вопрос
Какая длина дистанции в М21А?
Данькова Ольга
Обновлён Бюллетень№1.
Обновлён Бюллетень№1.
Дьяченко Вадим
Просьба
Прошу у спортсменов: Поддубный, Грушка, Юзков, Удовицкий в графе команда указать Мерефянская ДЮСШ
Данькова Ольга
Вывешен Бюллетень №2.
Внимание! Вывешен Бюллетень №2.
Обращаем внимание участников и тренеров!
МАССТАРТ для групп М12,Ж12,М10,Ж10,новички - в 13.00,
МАССТАРТ остальных групп в 13.30!
Масштаб карт для групп М12,Ж12,М10,Ж10,новички -1:5000,
Масштаб карт для остальных групп 1:10000.
Данькова Ольга
Дополнительная информация!
По группам М21Е и М20 будет дважды пробегание через КП№100 .
Есть возможность оставить подпитку.
Данькова Ольга
Осенняя Лига Компас!
КСО Компас благодарит всех участников наших традиционных соревнований Лига Компас!