«Лига Компас-2017 (29 апреля 2017 - 02 мая 2017)»
Бюллетень №2. Лига Компас-2017
Лига Компас-2017 - Информационный бюллетень №3
Стартовый протокол.Лига Компас.Ночное.Средняя дистанция.29.04.2017.
Стартовый протокол.Лига Компас.Средняя дистанция.30.04.2017.
Протокол результатов. Лига Компас-2017.Ночное.29.04.2017г.
Протокол результатов. Лига Компас-2017.Ночное.29.04.2017г. (сплиты)
Стартовый протокол. Лига Компас.Классика. 01.05.2017.
Протокол результатов. Лига Компас-2017 (2 день). Средняя. 30.04.2017г.
Протокол результатов. Лига Компас-2017 (2 день). Средняя. 30.04.2017г. (сплиты)
Протокол результатов. Лига Компас-2017 (3 день). Классика. 01.05.2017г.
Протокол результатов. Лига Компас-2017 (3 день). Классика. 01.05.2017г. (сплиты)
Стартовый протокол. Лига Компас-2017 (4 день).Короткая.02.05.2017г.
Протокол результатов. Лига Компас-2017 (4 день). Короткая. 02.05.2017г.
Протокол результатов. Лига Компас-2017 (4 день). Короткая. 02.05.2017г. (сплиты)
Приглашаем принять участие в традиционных международных соревнованиях "Лига Компас-2017"!
До встречи на лесных трассах!
Регистрация заявок закончена!
Группа | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Команда | Разряд | Статус | Представитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М10 | Тишаков | Денис | 2007 | Харьков | ДЮСШ-3 | б/р | Ожидает | ufimtseva_e |
М10 | Лисаченко | Иван | 2008 | Красный Лиман | RO team Fox Лиман | б/р | Ожидает | Olga |
М10 | Давыдов | Павел | 2009 | Красный Лиман | RO team Fox Лиман | 3 юн | Ожидает | Olga |
М10 | Бугрий | Степан | 2008 | Харьков | - | б/р | Принята | AndreyBugriy |
М10 | Юрьев | Дмитрий | 2007 | Днепр | Заерко | б/р | Принята | Olga |
М10 | Ковтун | Андрей | 2008 | Харьков | ДЮСШ-3 | мсмк | Ожидает | ufimtseva_e |
М10 | Дьяченко | Егор | 2008 | Краматорск | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М10 | Логвиненко | Вячеслав | 2007 | Торецк | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж10 | Мосієнко | Катя | 2008 | Решетилівка | Решетилівська ДЮСШ | б/р | Принята | Pasha Mosiienko |
Ж10 | Сорока | Анастасия | 2009 | Красный Лиман | RO team Fox Лиман | 2 юн | Ожидает | Olga |
Ж10 | Тарасова | Полина | 2009 | Красный Лиман | RO team Fox Лиман | 2 юн | Ожидает | Olga |
Ж10 | Якименко | Алиса | 2007 | Харьков | Радио | б/р | Принята | vyy67 |
М12 | Столповский | Никита | 2005 | Дружковка | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М12 | Миронов | Алексей | 2005 | Дружковка | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М12 | Потрымай | Назар | 2005 | Дружковка | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М12 | Лисицкий | Егор | 2005 | Харьков | - | б/р | Принята | Hola |
М12 | Саржевский | Александр | 2005 | Красный Лиман | RO team Fox Лиман | 3 юн | Ожидает | Olga |
М12 | Глушко | Антон | 2005 | Днепропетровск | Карника | 3 юн | Принята | Olga |
М12 | Коновалов | Никита | 2006 | Харьков | КСО Компас | б/р | Ожидает | Olga |
М12 | Синица | Георгий | 2005 | Днепр | Заерко | б/р | Принята | Olga |
М12 | Поенко | Михаил | 2005 | Днепр | Заерко | б/р | Принята | Olga |
М12 | Шип | Алексей | 2007 | Харьков | КСО Компас | 2 юн | Принята | Olga |
М12 | Ошурко | Данил | 2006 | Краматорск | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М16 | Кучинский | Михаил | 2001 | Мариуполь | Донецкая обл. | 2 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М16 | Отрешко | Илья | 2003 | Харьков | ДЮСШ-3 | 2 юн | Ожидает | Olga |
М16 | Гринь | Роман | 2002 | Красный Лиман | RO team Fox Лиман | б/р | Ожидает | Olga |
М16 | Гайко | Влад | 2001 | Решетилівка | Решетилівська ДЮСШ | 3 р. | Принята | Pasha Mosiienko |
М16 | Коновалов | Алексей | 2001 | Северодонецк | Север | 2 р. | Ожидает | Olga |
М16 | Скомороха | Максим | 2002 | Чугуев | КСО Фигуровка | 1 р. | Ожидает | natochiy |
М16 | Комбаров | Александр | 2001 | Чугуев | КСО Фигуровка | 3 р. | Принята | natochiy |
М16 | Мишнёв | Максим | 2001 | Чугуев | КСО Фигуровка | 3 р. | Принята | natochiy |
М16 | Бабич | Кирилл | 2001 | Днепр | Заерко | б/р | Принята | Olga |
М16 | Красильников | Валентин | 2001 | Чугуев | КСО Фигуровка | 1 р. | Ожидает | natochiy |
М16 | Реек | Евгений | 2001 | Краматорск | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М16 | Факторович | Никита | 2001 | Краматорск | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М16 | Пилипенко | Алексей | 2001 | Торецк | Донецкая обл. | 2 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М16 | Киселёв | Михаил | 2001 | Дружковка | Донецкая обл. | 2 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж16 | Молчанова | Виктория | 2001 | Дружковка | Донецкая обл. | 2 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж16 | Олефір | Настя | 2002 | Решетилівка | Решетилівська ДЮСШ | 3 юн | Принята | Pasha Mosiienko |
Ж16 | Вдовиченко | Інна | 2002 | Решетилівка | Решетилівська ДЮСШ | 3 юн | Принята | Pasha Mosiienko |
Ж16 | Лопотенко | Анна | 2001 | Северодонецк | Север | 2 р. | Ожидает | Olga |
Ж16 | Короткая | Анастасия | 2001 | Чугуев | КСО Фигуровка | 3 юн | Принята | natochiy |
Ж16 | Данькова | Алёна | 2002 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Принята | Olga |
Ж16 | Ефименкова | Алина | 2002 | Краматорск | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж16 | Старцева | Валерия | 2001 | Бахмут | Донецкая обл. | 3 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж16 | Хозина | Валерия | 2002 | Краматорск | Донецкая обл. | 2 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж16 | Бжижинская | Алина | 2001 | Торецк | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж12 | Дудак | Мария | 2006 | Красный Лиман | RO team Fox Лиман | 2 юн | Ожидает | Olga |
Ж12 | Кистенюк | Алина | 2004 | Харьков | - | б/р | Принята | AndreyBugriy |
Ж12 | Коновалова | Дарья | 2006 | Харьков | КСО Компас | 2 юн | Принята | Olga |
Ж12 | Пучкова | Анастасия | 2006 | Чугуев | КСО Фигуровка | б/р | Ожидает | natochiy |
Ж12 | Ихненко | София | 2006 | Чугуев | КСО Фигуровка | б/р | Ожидает | natochiy |
Ж12 | Рак | Екатерина | 2005 | Краматорск | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж12 | Котенко | Олеся | 2005 | Краматорск | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж12 | Бондарева | Диана | 2005 | Торецк | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж14 | Колосова | Дарья | 2003 | Дружковка | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж14 | Отрешко | Мария | 2005 | Харьков | ДЮСШ-3 | 2 юн | Ожидает | Olga |
Ж14 | Колмычек | Дарья | 2003 | Северодонецк | Север | 2 р. | Ожидает | Olga |
Ж14 | Лесик | Алина | 2004 | Чугуев | КСО Фигуровка | б/р | Ожидает | natochiy |
Ж14 | Васильева | Анастасия | 2004 | Чугуев | КСО Фигуровка | б/р | Ожидает | natochiy |
Ж14 | Турчинова | Юлия | 2004 | Чугуев | КСО Фигуровка | б/р | Ожидает | natochiy |
Ж14 | Надрега | Елизавета | 2004 | Днепр | Заерко | б/р | Принята | Olga |
Ж14 | Мармызко | Елизавета | 2003 | Краматорск | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж14 | Колмогорова | Аделаида | 2004 | Краматорск | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж14 | Кротченко | Наталья | 2004 | Краматорск | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж14 | Суслова | Полина | 2003 | Краматорск | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М14 | Голиков | Михаил | 2004 | Дружковка | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М14 | Потрымай | Богдан | 2003 | Дружковка | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М14 | Евстафьев | Дмитрий | 2003 | Днепропетровск | Заерко | 2 юн | Принята | Olga |
М14 | Дворников | Данил | 2004 | Красный Лиман | RO team Fox Лиман | б/р | Ожидает | Olga |
М14 | Грейман | Никита | 2003 | Красный Лиман | RO team Fox Лиман | б/р | Ожидает | Olga |
М14 | Гайко | Дмитро | 2004 | Решетилівка | Решетилівська ДЮСШ | б/р | Принята | Pasha Mosiienko |
М14 | Гайко | Денис | 2004 | Решетилівка | Решетилівська ДЮСШ | б/р | Принята | Pasha Mosiienko |
М14 | Постолакій | Максим | 2003 | Решетилівка | Решетилівська ДЮСШ | 3 юн | Принята | Pasha Mosiienko |
М14 | Астапович | Михайло | 2004 | Харків | ОблСЮТур | б/р | Принята | SlavkoA |
М14 | Чупрей | Данил | 2003 | Чугуев | КСО Фигуровка | б/р | Принята | natochiy |
М14 | Пионтковский | Андрей | 2004 | Днепропетровск | Заерко | 2 юн | Принята | piontkovsky |
М14 | Дружинин | Владислав | 2004 | Киев | Север | 3 юн | Принята | slavutichdr |
М14 | Драга | Валерий | 2001 | Харьков | ДЮСШ-3 | мсмк | Ожидает | ufimtseva_e |
М14 | Омельченко | Владислав | 2004 | Харьков | ДЮСШ-3 | 3 юн | Ожидает | ufimtseva_e |
М14 | Шлычков | Денис | 2004 | Харьков | ДЮСШ-3 | б/р | Ожидает | ufimtseva_e |
М14 | Жижко | Тимофей | 2004 | Славянск | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М14 | Трухин | Марк | 2004 | Славянск | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М14 | Артюшенко | Александр | 2004 | Славянск | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М14 | Близнюк | Марк | 2004 | Краматорск | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М14 | Ребров | Даниил | 2003 | Краматорск | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М14 | Шакиров | Алексей | 2003 | Краматорск | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М14 | Карватский | Никита | 2004 | Краматорск | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М14 | Шуриберко | Максим | 2003 | Торецк | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М14 | Солдатенков | Роман | 2004 | Торецк | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М14 | Качан | Владислав | 2003 | Торецк | Донецкая обл. | 3 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
новички | Колесник | Евгения | 2010 | Одесса | Odessa Team | б/р | Принята | kateuteconcom@gmail.com |
новички | Федотов | Андрей | 2010 | Харьков | КСО Компас | б/р | Принята | Olga |
новички | Данькова | Инна | 2011 | Харьков | КСО Компас | б/р | Принята | Olga |
новички | Маячко | Дмитрий | 2007 | Краматорск | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж18 | Лукашенко | Настя | 2000 | Решетилівка | Решетилівська ДЮСШ | 1 юн | Принята | Pasha Mosiienko |
Ж18 | Коновалова | Анна | 2000 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Принята | Olga |
Ж18 | Котляр | Полина | 1999 | Северодонецк | Север | 2 р. | Ожидает | Olga |
Ж18 | Гоенко | Мария | 1999 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Принята | sportlover |
Ж18 | Логуновская | Анастасия | 2000 | Харьков | КСО Фигуровка | 2 р. | Принята | Olga |
Ж18 | Алексеева | Марина | 2000 | Краматорск | Донецкая обл. | 1 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж18 | Корякина | Анастасия | 2000 | Краматорск | Донецкая обл. | 3 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж18 | Медведева | Ольга | 2000 | Торецк | Донецкая обл. | 2 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж18 | Пушкарь | Анастасия | 2000 | Торецк | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М18 | Валенко | Вяеслав | 2000 | Решетилівка | Решетилівська ДЮСШ | 1 р. | Принята | Pasha Mosiienko |
М18 | Федотов | Илья | 1974 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Принята | Roman |
М18 | Рябов | Андрей | 1999 | Днепр | Заерко | б/р | Принята | Olga |
М18 | Матузка | Степан | 1999 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Принята | Olga |
М18 | Ярош | Валентин | 1999 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Принята | Olga |
М18 | Литвин | Александр | 1999 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Принята | Olga |
М18 | Устинов | Иван | 1999 | Славянск | Донецкая обл. | 3 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М18 | Сафронов | Евгений | 1999 | Краматорск | Донецкая обл. | 1 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М18 | Петренко | Александр | 2000 | Торецк | Донецкая обл. | 2 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М20 | Пицун | Иван | 1997 | Лубны | Лидер Лубны | 2 р. | Принята | sportlover |
М20 | Наточий | Сергей | 1998 | Чугуев | КСО Фигуровка | 1 р. | Принята | natochiy |
М20 | Снурников | Дмитрий | 1998 | Чугуев | КСО Фигуровка | 2 р. | Принята | natochiy |
М20 | Курочкин | Дмитрий | 1997 | Днепр | Заерко | б/р | Принята | Olga |
М20 | Литвин | Алексей | 1998 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Принята | Olga |
Ж20 | Гуделайтис | Анна | 1997 | Днепр | Заерко | б/р | Принята | Olga |
Ж20 | Зоря | Карина | 1997 | Славянск | Донецкая обл. | 1 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж20 | Матвиенко | Маргарита | 1997 | Славянск | Донецкая обл. | 2 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж21А | Панченко | Елена | 1986 | Харьков | UNTS Warszawa | б/р | Ожидает | dmitriy.terpay |
Ж21А | Ратушная | Екатерина | 1990 | Харьков | Радио | 2 р. | Принята | vyy67 |
Ж21А | Мишонова | Даша | 1995 | Днепр | КСО Мастер | 2 р. | Принята | Dnepr464 |
Ж21А | Харченко | Анастасия | 1992 | Харьков | - | 1 юн | Принята | alkor |
Ж21А | Ефименко | Анна | 1989 | - | - | 1 р. | Ожидает | Nataly |
Ж21А | Кримцева | Алина | 1995 | Киев | Север | кмс | Ожидает | kostina |
Ж21А | Побережец | Инна | 1996 | Киев | Север | 2 р. | Ожидает | kostina |
Ж21А | Серикова | Екатерина | 1985 | Харьков | СК ТЕРРА | б/р | Принята | keskilya |
Ж21А | Пушкина | Анастасия | 1992 | Амстердам | - | 1 р. | Принята | alkor |
Ж21А | Москаленко | Ирина | 1987 | Комсомольск | Redwhite | 1 юн | Принята | mashinskiy |
Ж21А | Дьяченко | Марина | 1984 | Краматорск | Донецкая обл. | 3 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М21А | Милируд | Евгений | 1983 | Харьков | КСО Компас | 2 р. | Принята | Olga |
М21А | Мосієнко | Павло | 1985 | Решетилівка | Решетилівська ДЮСШ | 3 р. | Принята | Pasha Mosiienko |
М21А | Руденко | Євген | 1981 | Київ | - | 3 р. | Принята | rudenko.evgenio |
М21А | Корж | Алексей | 1989 | Харьков | - | 1 юн | Принята | alkor |
М21А | Калесник | Владислав | 1998 | Полтава | Redwhite | 3 р. | Принята | mashinskiy |
М21А | Раевский | Сергей | 1983 | Северодонецк | Север | 1 р. | Ожидает | kostina |
М21А | Игнатенко | Илья | 1991 | Харьков | СК ТЕРРА | б/р | Принята | keskilya |
М21А | Смиян | Сергей | 1986 | Харьков | СК ТЕРРА | б/р | Принята | keskilya |
М21А | Ганшин | Дмитрий | 1989 | Харьков | СК ТЕРРА | б/р | Принята | keskilya |
М21А | Рябчук | Костя | 1996 | Днепропетровск | Север | 2 р. | Ожидает | kostina |
М21А | Рябчук | Миша | 1993 | Днепропетровск | Север | 2 р. | Ожидает | kostina |
М21А | Афанасьев | Миша | 1995 | Киев | Север | 2 р. | Ожидает | kostina |
М21А | Брин | Сергей | 1988 | Полтава | Redwhite | 1 р. | Принята | mashinskiy |
М21А | Палеха | Андрей | 1992 | Полтава | Redwhite | 2 р. | Принята | mashinskiy |
М21А | Федотенков | Владимир | 1992 | Полтава | Redwhite | 2 р. | Принята | mashinskiy |
М21А | Сорокин | Сергей | 1989 | Киев | rabota.ua running club | 1 р. | Принята | Sergey Sorokin |
М21А | Дойч | Семён | 1994 | Бахмут | Донецкая обл. | 2 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М21А | Дойч | Сергей | 1997 | Бахмут | Донецкая обл. | 2 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М21А | Митин | Максим | 1999 | Бахмут | Донецкая обл. | 2 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М21А | Павленко | Евгений | 1991 | Бахмут | Донецкая обл. | 2 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М21А | Мандрык | Николай | 1999 | Бахмут | Донецкая обл. | 1 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М21А | Криворотько | Сергей | 1998 | Краматорск | Донецкая обл. | б/р | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М21А | Тищенко | Андрей | 1996 | Краматорск | Донецкая обл. | 2 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж21Е | Перепелица | Мария | 1996 | Харьков | Компас | 1 р. | Принята | Marie_Miri |
Ж21Е | Полищук | Екатерина | 1987 | Днепропетровск | Карника | 2 р. | Принята | Olga |
Ж21Е | Веремеенко | Евгения | 1994 | Харьков | КСО Компас | кмс | Принята | OleksandrStarov |
Ж21Е | Данилова | Анастасия | 1987 | Харьков | КСО Компас | кмс | Принята | Nasya |
Ж21Е | Тищенко | Наталья | 1997 | Днепр | Заерко | б/р | Принята | Olga |
Ж21Е | Кравчук | Юлия | 1997 | Днепр | Заерко | б/р | Принята | Olga |
Ж21Е | Сухаревская | Алёна | 1992 | Харьков | КСО Компас | кмс | Принята | Olga |
Ж21Е | Сухаревская | Виктория | 1994 | Харьков | КСО Компас | кмс | Принята | Olga |
М21Е | Терпай | Дмитрий | 1985 | Харьков | UNTS Warszawa | б/р | Ожидает | dmitriy.terpay |
М21Е | Фисько | Сергей | 1993 | - | - | 1 р. | Ожидает | Olga |
М21Е | Ляховка | Андрей | 1998 | - | - | 3 р. | Ожидает | Olga |
М21Е | Мазур | Евгений | 1986 | Винница | - | 2 р. | Принята | Olga |
М21Е | Половинко | Андрей | 1994 | Харьков | КСО Компас | кмс | Ожидает | OleksandrStarov |
М21Е | Иванько | Алексей | 1983 | Красный Лиман | RO team Fox Лиман | 1 р. | Ожидает | Olga |
М21Е | Петкевич | Сергей | 1983 | Лубны | Валтекс | кмс | Принята | Olga |
М21Е | Костин | Валентин | 1991 | Харьков | КСО Компас | 2 р. | Принята | Olga |
М21Е | Старов | Александр | 1987 | Харьков | КСО Компас | кмс | Принята | OleksandrStarov |
М21Е | Федотов | Роман | 1974 | Харьков | КСО Компас | мс | Принята | Roman |
М21Е | Наточий | Михаил | 1986 | Чугуев | КСО Фигуровка | 1 р. | Принята | natochiy |
М21Е | Русенчик | Влад | 1990 | Днепр | Заерко | б/р | Принята | Olga |
М21Е | Дьяченко | Вадим | 1992 | Харьков | КСО Компас | кмс | Ожидает | diachik |
М35 | Дубинин | Святослав | 1975 | Киев | Луганск 0,7 | 2 р. | Принята | Slkpss |
М35 | Колесник | Дмитрий | 1978 | Одесса | Odessa Team | 3 р. | Принята | kateuteconcom@gmail.com |
М35 | Заерко | Валерий | 1960 | Днепр | Заерко | 2 р. | Принята | Trener |
М35 | Онуфриев | Александр | 1979 | Харьков | - | 3 юн | Принята | Aleksandr |
Ж35 | Лисицкая | Юлия | 1982 | Харьков | - | б/р | Принята | Hola |
Ж35 | Колесник | Екатерина | 1978 | Одесса | Odessa Team | 1 р. | Принята | kateuteconcom@gmail.com |
Ж35 | Тарабановская | Наталья | 1980 | Северодонецк | - | 2 р. | Ожидает | Trener |
Ж40 | Губанова | Ольга | 1973 | Харьков | Багира | б/р | Ожидает | doc.p.gubanov |
Ж40 | Тищенко | Лилия | 1972 | Краматорск | Донецкая обл. | 1 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М40 | Лысенко | Андрей | 1974 | Харьков | КСО Компас | 2 р. | Принята | advmark |
М40 | Плохой | Сергей | 1972 | Харьков | КСО Компас | 2 р. | Принята | plohoy |
М40 | Якубов | Геннадий | 1974 | Краматорск | Донецкая обл. | 2 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М40 | Герасимов | Максим | 1976 | Харьков | - | 1 юн | Принята | AndreyBugriy |
М40 | Коновалов | Андрей | 1970 | Харьков | КСО Компас | 2 р. | Принята | Olga |
М40 | Невенченко | Степан | 1975 | Северодонецк | Север | 2 р. | Ожидает | Olga |
М40 | Колмычек | Алексей | 1967 | Северодонецк | Север | 2 р. | Ожидает | Olga |
М40 | Перепелица | Александр | 1976 | Харьков | Компас | 2 р. | Ожидает | Marie_Miri |
М40 | Гуделайтис | Александр | 1975 | Днепропетровск | Луганск007 | 2 р. | Ожидает | kostina |
М40 | Тарасенко | Сергей | 1972 | Краматорск | Донецкая обл. | 2 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М40 | Малафєєв | Микола | 1973 | Харків | КСО Компас | 2 р. | Принята | funnycox |
М45 | Шпетный | Владимир | 1969 | Харьков | СПС | 2 юн | Принята | Вовик |
М45 | Могуренко | Александр | 1968 | Харьков | КСО Компас | 1 р. | Принята | malex |
М45 | Перепелица | Алексей | 1971 | Харьков | Компас | 1 р. | Принята | Marie_Miri |
М45 | Доля | Евгений | 1967 | Харьков | Радио | 2 р. | Ожидает | vyy67 |
М45 | Коваленко | Максим | 1971 | Днепропетровск | КСО Компас | 1 р. | Принята | Olga |
М45 | Глебов | Сергей | 1971 | Северодонецк | Север | 2 р. | Ожидает | Olga |
М45 | Афанасьев | Юрий | 1970 | Северодонецк | Север | 2 р. | Ожидает | Olga |
М45 | Коновалов | Сергей | 1968 | Северодонецк | Север | 2 р. | Ожидает | Olga |
М45 | Якименко | Виталий | 1967 | Харьков | Радио | 2 р. | Принята | vyy67 |
М45 | Губанов | Павел | 1971 | Харьков | Багира | б/р | Ожидает | doc.p.gubanov |
М45 | Тримбой | Игорь | 1972 | Одесса | офис-планктон | 1 р. | Ожидает | Тримбой Игорь |
М45 | Кузнецов | Юрий | 1968 | Днепр | Заерко | б/р | Принята | Olga |
М45 | Дружинин | Вячеслав | 1971 | Киев | О-клуб | 2 р. | Принята | slavutichdr |
М45 | Павлюков | Игорь | 1969 | Северодонецк | Север | 2 р. | Принята | Olga |
М45 | Кузьмин | Игорь | 1969 | Мариуполь | Донецкая обл. | 1 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж45 | Пона | Ирина | 1970 | Днепр | Карника | 1 юн | Принята | pona |
Ж45 | Якубова | Наталья | 1971 | Краматорск | Донецкая обл. | 3 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж45 | Кравчук | Светлана | 1968 | Днепр | Победа | 1 юн | Ожидает | sergiika |
Ж45 | Усенко | Елена | 1969 | Днепр | Карника | 1 юн | Принята | alexx6417 |
Ж45 | Глебова | Марина | 1969 | Северодонецк | Север | 2 р. | Ожидает | Olga |
Ж45 | Лопотенко | Светлана | 1972 | Северодонецк | Север | 2 р. | Ожидает | Olga |
Ж45 | Куценко | Елена | 1971 | Северодонецк | Север | 2 р. | Ожидает | Olga |
Ж45 | Костина | Елена | 1972 | Северодонецк | Север | 2 р. | Ожидает | Olga |
Ж45 | Литвиненко | Лина | 1972 | Днепропетровск | Карника | 1 юн | Принята | piontkovsky |
Ж45 | Кузнецова | Татьяна | 1968 | Днепр | Заерко | б/р | Принята | Olga |
М50 | Бабенко | Игорь | 1963 | Харьков | лично | б/р | Ожидает | Gorik |
М50 | Пона | Дмитрий | 1963 | Днепр | Карника | 1 юн | Принята | pona |
М50 | Усенко | Александр | 1964 | Днепр | Карника | 1 юн | Принята | alexx6417 |
М50 | Федько | Сергей | 1963 | Харьков | КСО "Компас" | 1 р. | Принята | irina |
М50 | Полищук | Валерий | 1964 | Алчевск | АМК Горизонт | 1 юн | Ожидает | Olga |
М50 | Коренцов | Александр | 1963 | Харьков | 1 | 2 р. | Принята | plohoy |
М50 | Мишонов | Александр | 1966 | Днепр | КСО Мастер | 2 р. | Принята | Dnepr464 |
М50 | Ищенко | Вячеслав | 1965 | Днепр | Победа | 2 р. | Принята | parus5000 |
М50 | Финько | Андрей | 1966 | Днепропетровск | Карника | 2 р. | Принята | Almaz44 |
М50 | Пионтковский | Всеволод | 1964 | Днепропетровск | Карника | 2 р. | Принята | piontkovsky |
М50 | Могуренко | Виктор | 1965 | Николаев | КСО Компас | 1 р. | Принята | mvv |
М50 | Должко | Василий | 1967 | Germany | - | 1 р. | Принята | Olga |
Ж50 | Шип | Надежда | 1965 | Харьков | - | кмс | Ожидает | Olga |
Ж50 | Гудович | Наталья | 1962 | Днепр | Карника | 2 р. | Принята | alex2_l |
Ж50 | Тяпкина | Калерия | 1966 | Днепр | Карника | 2 р. | Принята | alex2_l |
Ж50 | Наталья | Козаченко | 1963 | Днепр | Победа | 2 р. | Ожидает | sergiika |
Ж50 | Бронникова | Лариса | 1963 | Днепр | Карника | 3 р. | Принята | Гладкий |
Ж50 | Павлюченко | Ирина | 1965 | Харьков | КСО "Компас" | 1 р. | Принята | irina |
Ж50 | Полищук | Галина | 1964 | Алчевск | АМК Горизонт | 1 юн | Ожидает | Olga |
Ж50 | Зинкевич | Лариса | 1962 | Днепр | Победа | 2 р. | Принята | parus5000 |
Ж50 | Колмычек | Ирина | 1967 | Северодонецк | Север | 2 р. | Ожидает | Olga |
Ж50 | Козаченко | Наталия | 1962 | Днепр | Победа | 2 р. | Ожидает | sergiika |
Ж50 | Ушакова | Марина | 2006 | Краматорск | Донецкая обл. | 1 юн | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж50 | Дойч | Татьяна | 1967 | Бахмут | Донецкая обл. | 2 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
Ж50 | Лавриненко | Наталья | 1964 | Лиман | Донецкая обл. | 1 р. | Ожидает | Игорь Кузьмин |
М55 | Чупринин | Геннадий | 1959 | Харьков | - | б/р | Принята | gen |
М55 | Гладкий | Олександр | 1961 | Днепр | Карника | 2 р. | Принята | Гладкий |
М55 | Иванов | Анатолий | 1960 | Днепр | КСО Мастер | 1 юн | Принята | Dnepr464 |
М55 | Остроушко | Сергій | 1960 | Харків | bessiko | кмс | Принята | Karnaushenko Yriy |
М55 | Лукавенко | Геннадий | 1962 | Харьков | Ветеран | 2 р. | Ожидает | rbnnk |
М55 | Михайличенко | Александр | 1960 | Киев | О- Клуб | 2 р. | Ожидает | Александр |
М55 | Копанев | Константин | 1962 | Харьков | лично | б/р | Ожидает | juko |
М55 | Толмачёв | Александр | 1962 | Харьков | КСО Компас | 1 юн | Принята | ATol |
М55 | Липницкий | Анатолий | 1960 | Полтава | Redwhite | 3 р. | Принята | mashinskiy |
М55 | Шуняков | Владимир | 1957 | Северодонецк | - | 2 р. | Ожидает | Trener |
