«Осенний этап Лиги О-Компас-2018.Чемпионат Харьковской области(1 день). Васищево. (14 октября 2018 в 12:00)»
Бюллетень№2.Осенняя Лига О-Компас-2018.Васищево.
Стартовый протокол. Осенний этап Лиги О-Компас-2018. 14.10.2018г.
Протокол результатов. Осенний этап Лиги О-Компас.14.10.2018г.(сплиты)
Приглашаем принять участие в традиционных соревнованиях Осенний этап Лиги О-Компас-2018.Чемпионат Харьковской области(1 день)!
До встречи на лесных трассах!
Группа | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Команда | Старты | Разряд | Представитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М10 | Балановский | Алексей | 2010 | Харьков | - | 1 | 3 юн | diachik |
М10 | Будзин | Павел | 2010 | Харьков | - | 1 | 3 юн | diachik |
М10 | Дерябин | Павел | 2008 | Харьков | ДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | Olga |
М10 | Задорожный | Артем | 2008 | Харьков | ДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | Ю.Щ. |
М10 | Клещенко | Дмитрий | 2008 | Харьков | - | 1 | 3 юн | diachik |
М10 | Ковтун | Андрей | 2008 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | ufimtseva_e |
Ж10 | Игнатьева | Инна | 2009 | Дергачи | Дергачевская ДЮСШ | 1 | 3 юн | Leonid |
Ж10 | Казлюк | Дарья | 2010 | Харьков | - | 1 | 3 юн | diachik |
Ж10 | Мельникова | Анастасия | 2011 | Харьков | 1 | 3 юн | Ю.Щ. | |
Ж10 | Юзкова | Кира | 2010 | Харьков | - | 1 | 3 юн | diachik |
М12 | Авраменко | Виктор | 2007 | Харьков | ДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | Olga |
М12 | Грушка | Макар | 2006 | Харьков | - | 1 | 3 юн | diachik |
М12 | Добродий | Саша | 2005 | Дергачи | Дергачевская ДЮСШ | 1 | 3 юн | Leonid |
М12 | Игнатьев | Максим | 2006 | Дергачи | Дергачевская ДЮСШ | 1 | 3 юн | Leonid |
М12 | Коновалов | Никита | 2006 | . | Лично | 1 | 3 юн | Андрей |
М12 | Мятечкин | Саша | 2007 | Харьков | ДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | Olga |
М12 | Нагорный | Максим | 2006 | Дергачи | Дергачевская ДЮСШ | 1 | 3 юн | Leonid |
М12 | Ткачук | Николай | 2007 | Харьков | ДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | Olga |
М12 | Тюкин | Максим | 2007 | Харьков | ДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | Olga |
М12 | Холопченко | Данііл | 2006 | Шевченкове | O`SPORT | 1 | 2 юн | osport |
М12 | Юзков | Александр | 2006 | Харьков | - | 1 | 2 юн | diachik |
М12 | Юркин | Антон | 2007 | Дергачи | Дергачевская ДЮСШ | 1 | 3 юн | Leonid |
М16 | Дамаскин | Владислав | 2003 | Фигуровка | КСО Фигуровка | 1 | 2 р. | natochiy |
М16 | Дерев'янко | Евгеній | 2003 | Шевченкове | O`SPORT | 1 | 3 юн | osport |
М16 | Заика | Валера | 2003 | Фигуровка | КСО Фигуровка | 1 | 3 р. | natochiy |
М16 | Корсанюк | Данило | 2003 | Шевченкове | O`SPORT | 1 | 3 юн | osport |
М16 | Отрешко | Илья | 2003 | 1 | кмс | pasha-ship | ||
М16 | Печурін | Дмитро | 2003 | Шевченкове | Osport | 1 | 2 юн | osport |
Ж16 | Бабарико | Вероніка | 2003 | Шевченкове | Osport | 1 | 2 юн | osport |
Ж16 | Довбенко | Ангелина | 2003 | Харьков | ОблСЮТур | 1 | 3 юн | Nasya |
Ж16 | Есипова | Виктория | 2003 | Фигуровка | КСО Фигуровка | 1 | 3 р. | natochiy |
Ж16 | Жинкевич | Александра | 2004 | Краматорск | Зенит | 1 | 1 юн | BelNic |
Ж16 | Клещенко | Елена | 2003 | Харьков | Мерефянская ДЮСШ | 1 | 3 юн | Olga |
Ж16 | Семенченко | Александра | 2004 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | 3 р. | ufimtseva_e |
Ж12 | Байдикова | Яна | 2007 | Дергачи | Дергачевская ДЮСШ | 1 | 3 юн | Leonid |
Ж12 | Бондарь | Анастасия | 2007 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | ufimtseva_e |
Ж12 | Герман | Ульяна | 2007 | Шевченкове | Osport | 1 | 3 юн | osport |
Ж12 | Гета | Карина | 2006 | Шевченкове | O`SPORT | 1 | 3 юн | osport |
Ж12 | Дмитриева | Анастасия | 2006 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | ufimtseva_e |
Ж12 | Жовтобрюх | Даша | 2006 | Дергачи | Дергачевская ДЮСШ | 1 | 3 юн | Leonid |
Ж12 | Збицька | Валерія | 2007 | Шевченкове | O`SPORT | 1 | 3 юн | osport |
Ж12 | Збицька | Марія | 2007 | Шевченкове | O`SPORT | 1 | 3 юн | osport |
Ж12 | Кирюшкина | Влада | 2007 | Дергачи | Дергачевская ДЮСШ | 1 | 3 юн | Leonid |
Ж12 | Коновалова | Виктория | 2007 | Харьков | ДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | Olga |
Ж12 | Константинова | Лада | 2007 | Дергачи | Дергачевская ДЮСШ | 1 | 3 юн | Leonid |
Ж12 | Кулик | Єльвіра | 2006 | Шевченкове | O`SPORT | 1 | 3 юн | osport |
Ж12 | Мартинова | Діана | 2007 | Харків | "Старт" | 1 | 3 юн | Alexei |
Ж12 | Нестерук | Ирина | 2007 | Харьков | ОблСЮТур | 1 | 3 юн | Nasya |
Ж12 | Пазыч | Настя | 2007 | Дергачи | Дергачевская ДЮСШ | 1 | 3 юн | Leonid |
Ж12 | Соляник | Анастасія | 2006 | Шевченкове | O`SPORT | 1 | 2 юн | osport |
Ж12 | Терехова | Мария | 2007 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | 3 юн | Trener |
Ж12 | Федосова | Мирослава | 2007 | Шевченкове | Osport | 1 | 3 юн | osport |
Ж12 | Швец | Катя | 2007 | Дергачи | Дергачевская ДЮСШ | 1 | 3 юн | Leonid |
Ж14 | Бикова | Єлізавета | 2005 | Шевченкове | Osport | 1 | 3 юн | osport |
Ж14 | Букір | Анастасія | 2004 | Шевченкове | Osport | 1 | 2 юн | osport |
Ж14 | Вітковська | Аліна | 2005 | Шевченкове | O`SPORT | 1 | 3 юн | osport |
Ж14 | Кобылкина | Виолетта | 2004 | Фигуровка | КСО Фигуровка | 1 | 2 юн | natochiy |
Ж14 | Коновалова | Даша | 2006 | Харьков | КСО О-КОМПАС | 1 | 2 юн | Андрей |
Ж14 | Костіна | Анастасія | 2005 | Шевченкове | Osport | 1 | 3 юн | osport |
Ж14 | Кряченко | Анна | 2005 | Шевченкове | O`SPORT | 1 | 3 юн | osport |
Ж14 | Лесик | Алина | 2004 | Фигуровка | КСО Фигуровка | 1 | 2 юн | natochiy |
Ж14 | Міщерюк | Анастасія | 2005 | Шевченкове | O`SPORT | 1 | 3 юн | osport |
Ж14 | Отрешко | Мария | 2005 | 1 | 1 юн | pasha-ship | ||
Ж14 | Пучкова | Анастасия | 2006 | Фигуровка | КСО Фигуровка | 1 | 2 юн | natochiy |
Ж14 | Рожкова | Катерина | 2005 | Шевченкове | O`SPORT | 1 | 3 юн | osport |
Ж14 | Тишковец | Дарья | 2005 | Харьков | Север | 1 | 3 юн | Gorik |
М14 | Рось | Людвіг | 2005 | Шевченкове | O`SPORT | 1 | 3 юн | osport |
М14 | Тишаков | Денис | 2007 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | 2 юн | ufimtseva_e |
М14 | Шип | Алексей | 2007 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | 1 юн | pasha-ship |
новички | Адаменко | Глеб | 2008 | Харьков | лично | 1 | 3 юн | Olga |
новички | Антонов | Константин | 2015 | Шевченкове | O`SPORT | 1 | 3 юн | osport |
новички | Беликова | Соня | 2007 | Харьков | Лично | 1 | 3 юн | Андрей |
новички | Верба | Егор | 2008 | Харьков | Север | 1 | 3 юн | Gorik |
новички | Верба | Тимур | 2012 | Харьков | Север | 1 | 3 юн | Gorik |
новички | Водопьянова | Полина | 2008 | Харьков | ОблСютур | 1 | 3 юн | Olga |
новички | Гонтарь | Кирилл | 2008 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | ufimtseva_e |
новички | Гулиева | Марьям | 2006 | Харьков | ОблСЮТур | 1 | 3 юн | Nasya |
новички | Гура | Никита | 2008 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | ufimtseva_e |
новички | Данькова | Инна | 2011 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | 3 юн | Trener |
новички | Дибцева | Эрика | 2008 | Харьков | Север | 1 | 3 юн | Gorik |
новички | Домова | Яна | 2008 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | ufimtseva_e |
новички | Егоров | Станислав | 2009 | Харьков | "Старт" | 1 | 3 юн | Alexei |
новички | Землякова | Алиса | 2008 | Харьков | ДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | Olga |
новички | Иванова | Ксения | 2008 | Харьков | ДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | Olga |
новички | Кибирев | Никита | 2011 | Харьков | ОблСЮТур | 1 | 3 юн | Nasya |
новички | Климинюк | Ирина | 2008 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | ufimtseva_e |
новички | Костенко | Златослава | 2010 | Харьков | ОблСЮТур | 1 | 3 юн | Nasya |
новички | Перепёлкин | Андрей | 2008 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | ufimtseva_e |
новички | Плохая | Надежда | 2007 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | 3 юн | plohoy |
новички | Севастьянов | Никита | 2008 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | ufimtseva_e |
новички | Тишковец | Игорь | 2010 | Харьков | Север | 1 | 3 юн | Gorik |
новички | Ткачёв | Иван | 2008 | Харьков | ОблСЮТур | 1 | 3 юн | Nasya |
новички | Трач | Ярослав | 2008 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | ufimtseva_e |
новички | Хасаншин | Руслан | 2012 | Харьков | Мухомор | 1 | 3 юн | Olga |
новички | Шкиртиль | Елизавета | 2008 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | 3 юн | ufimtseva_e |
Ж18 | Замараева | Анна | 1999 | Харьков | ХНУРЭ | 1 | мс | Helena_b |
Ж18 | Панюкова | Анастасія | 2002 | Київ | Сєвєр | 1 | 1 р. | sportlover |
Ж18 | Парамонова | Виктория | 1995 | Харьков | лично | 1 | 3 юн | Julia_ulia |
М18 | Безуглий | Михаил | 1999 | Харьков | ХНУПС | 1 | 3 юн | nadyakolomiets |
М18 | Васюта | Ярослав | 1999 | Харьков | ХНУПС | 1 | 3 юн | nadyakolomiets |
М18 | Комбаров | Александр | 2001 | Фигуровка | КСО Фигуровка | 1 | кмс | natochiy |
М18 | Коновалов | Олексій | 2001 | Луганськ | Сєвєр | 1 | кмс | sportlover |
М18 | Красильников | Валентин | 2001 | Фигуровка | КСО Фигуровка | 1 | кмс | natochiy |
М18 | Мишнев | Максим | 2001 | Фигуровка | КСО Фигуровка | 1 | 1 р. | natochiy |
М18 | Полищук | Григорий | 2001 | Харьков | ХНУРЭ | 1 | 3 р. | Helena_b |
М18 | Свидло | Алексей | 2002 | Харьков | Север | 1 | 3 р. | Gorik |
М18 | Стоянов | Роман | 1996 | Харьков | лично | 1 | 3 юн | Julia_ulia |
М18 | Федотов | Илья | 2000 | Харьков | КСО Компас | 1 | кмс | Roman |
М20 | Гонтарь | Максим | 2001 | Шевченкове | O`SPORT | 1 | 2 р. | osport |
М20 | Литвин | Алексей | 1998 | Харьков | КСО "О-Компас" | 1 | кмс | Alexei |
Ж21А | Вихорь | Екатерина | 1983 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | мс | Trener |
Ж21А | Данькова | Ольга | 1977 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | мс | Trener |
Ж21А | Курятник | Наталья | 1985 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | кмс | Trener |
Ж21А | Омельченко | Владислав | 2004 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | 2 юн | ufimtseva_e |
Ж21А | Павлюченко | Ирина | 1965 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | кмс | irina |
Ж21А | Пичугина | Мария | 1990 | Харьков | команда | 1 | 3 р. | Lake |
Ж21А | Прядкина | Татьяна | 1978 | Харьков | ксо О-Компас | 1 | мс | Алексей Игнатьев |
Ж21А | Савочкина | Анастасия | 1994 | Харьков | ХНУРЭ | 1 | 3 р. | Anastasiia |
Ж21А | Шличков | Денис | 2004 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | 2 юн | ufimtseva_e |
М21А | Деркач | Вадим | 1984 | Харьков | лично | 1 | 3 юн | stepbystep |
М21А | Егупов | Алексей | 1982 | Харьков | команда | 1 | 3 р. | Lake |
М21А | Жуков | Женя | 1968 | Харьков | лично | 1 | 1 р. | Olga |
М21А | Колесник | Денис | 1997 | Харьков | ХНУРЭ | 1 | 3 юн | Helena_b |
М21А | Кравченко | Богдан | 1996 | Харьков | ХНУРЭ | 1 | 3 р. | Bodik |
М21А | Логинов | Дмитрий | 1973 | Харьков | Ходили | 1 | 3 юн | Логинов |
М21А | Лучик | Нестор | 1998 | Харьков | ХНУПС | 1 | 3 р. | nadyakolomiets |
М21А | Пичугин | Дмитрий | 1991 | Харьков | команда | 1 | 3 р. | Lake |
М21А | Рудь | Вадим | 1998 | Харьков | ХНУПС | 1 | 3 р. | nadyakolomiets |
Ж21Е | Cухаревская | Виктория | 1994 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | мс | Olga |
Ж21Е | Бабич | Елена | 1982 | Люботин | ХНУРЭ | 1 | мс | Helena_b |
Ж21Е | Веремеенко | Евгения | 1994 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | мс | Nasya |
Ж21Е | Гоєнко | Марія | 1999 | Харків | Сєвєр | 1 | кмс | sportlover |
Ж21Е | Данькова | Алёна | 2002 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | кмс | Trener |
Ж21Е | Коломиец | Надежда | 1983 | Харьков | ХНУПС | 1 | кмс | nadyakolomiets |
Ж21Е | Логуновская | Анастасия | 2000 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | кмс | Trener |
Ж21Е | Мозолевская | Анастасия | 1997 | Харьков | Лично | 1 | 2 р. | Anastacia |
Ж21Е | Суркова | Полина | 2001 | Харьков | Север | 1 | 3 р. | Gorik |
Ж21Е | Щендрыгина | Юлия | 1977 | Харьков | ДЮСШ-3 | 1 | 1 р. | Ю.Щ. |
М21Е | Дьяченко | Вадим | 1992 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | мс | diachik |
М21Е | Комбаров | Станислав | 1997 | Харьков | ХНУПС | 1 | 1 р. | nadyakolomiets |
М21Е | Литвин | Александр | 1999 | Харьков | КСО "О-Компас" | 1 | кмс | Alexei |
М21Е | Наточий | Михаил | 1986 | Фигуровка | КСО Фигуровка | 1 | мс | natochiy |
М21Е | Наточий | Сергей | 1998 | Фигуровка | КСО Фигуровка | 1 | кмс | natochiy |
М21Е | Поволокин | Евгений | 1989 | Чугуев | Лично | 1 | 3 юн | Unlimit89 |
М21Е | Скомороха | Максим | 2002 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | кмс | Trener |
М21Е | Старов | Александр | 1987 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | мс | OleksandrStarov |
М21Е | Хижный | Иван | 1981 | Харьков | Лично | 1 | 3 юн | Julia_ulia |
М21Е | Христенко | Николай | 1985 | Харьков | команда | 1 | 3 юн | Faust |
М21Е | Шанин | Андрей | 1997 | Харьков | ХНУРЭ | 1 | 3 р. | Helena_b |
М21Е | Ярош | Валентин | 1999 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | кмс | Trener |
М35 | Евтефеев | Максим | 1974 | Харьков | лично | 1 | 3 юн | Julia_ulia |
М35 | Игнатьев | Алексей | 1977 | Харьков | ксо О-Компас | 1 | мс | Алексей Игнатьев |
М35 | Каменев | Роман | 1975 | . | Лично | 1 | 3 юн | Андрей |
М35 | Лысенко | Андрей | 1974 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | 1 р. | advmark |
М35 | Милируд | Евгений | 1983 | харьков | КСО "О-Компас" | 1 | 1 р. | milirud |
М35 | Сергей | Степаненко | 1979 | Харьков | КО "След ежа" | 1 | 2 р. | stepbystep |
М35 | Стадник | Вячеслав | 1975 | Харьков | Полосатый Race | 1 | 2 р. | Lake |
М35 | Хасаншин | Ренат | 1983 | Харьков | Мухомор | 1 | 1 р. | Olga |
Ж35 | Кочнева | Татьяна | 1981 | Харьков | Лично | 1 | 3 юн | Julia_ulia |
Ж35 | Лобжанидзе | Лия | 1981 | Харьков | Герои труда | 1 | 3 юн | stepbystep |
Ж35 | Опанасенко | Елена | 1974 | Харьков | Лично | 1 | 3 юн | Olga |
Ж35 | Пустовая | Наталья | 1985 | Харьков | Мухомор | 1 | кмс | Olga |
Ж35 | Терновская | Елена | 1973 | Харьков | Лично | 1 | 3 юн | Julia_ulia |
Ж35 | Тур | Елена | 1978 | Харьков | - | 1 | 3 юн | Olga |
М45 | Доля | Евгений | 1969 | Харьков | Мухомор | 1 | 1 р. | Fox |
М45 | Коновалов | Андрей | 1970 | - | КСО О-Компас | 1 | 3 юн | Андрей |
М45 | Могуренко | Александр | 1968 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | кмс | malex |
М45 | Перепелица | Алексей | 1971 | Харьков | Компас | 1 | 3 юн | Алексей |
М45 | Плохой | Сергей | 1972 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | 1 р. | plohoy |
М45 | Сурков | Сергей | 1966 | Харьков | Север | 1 | 3 р. | Gorik |
М45 | Федько | Сергей | 1963 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | кмс | irina |
Ж45 | Ласкина | Елена | 1969 | Харьков | Лично | 1 | 3 юн | SlavkoA |
Ж45 | Суркова | Елена | 1967 | Харьков | Север | 1 | 3 р. | Gorik |
М55 | Бабенко | Игорь | 1963 | Харьков | лично | 1 | 3 юн | Gorik |
М55 | Беленец | Николай | 1955 | Краматорск | Зенит | 1 | 3 юн | BelNic |
М55 | Гоєнко | Микола | 1959 | Харків | НЮУ | 1 | 2 р. | sportlover |
М55 | Колосарь | Юрий | 1950 | Харьков | Ветеран | 1 | 3 юн | Olga |
М55 | Коренцов | Александр | 1963 | Харьков | КСО О-Компас | 1 | 1 р. | plohoy |
М55 | Опанасенко | Николай | 1962 | Харьков | Лично | 1 | мс | Roman |
М55 | Толмачев | Александр | 1962 | Харьков | КСО Компас | 1 | 3 р. | ATol |
Ж55 | Отрешко | Наталья | 1951 | Харьков | Ветеран | 1 | 1 р. | otnatali |
М65 | Игнратьев | Александр | 1946 | Харьков | Ветеран | 1 | 3 р. | ignalex05 |
М65 | Перепелица | Геннадий | 1948 | Харьков | Компас | 1 | 1 р. | Алексей |
М65 | Чудновский | Николай | 1946 | Харьков | Ветеран | 1 | 1 р. | ignalex05 |
Ж65 | Шахова | Вера | 1947 | Харьков | Ветеран | 1 | 2 р. | Шахова |
М75 | Анисимов | Юрий | 1943 | Харьков | Ветеран | 1 | 2 р. | ignalex05 |
М75 | Белоус | Алексей | 1942 | Харьков | Ветеран | 1 | 1 юн | ignalex05 |
Ж75 | Грушко | Галина | 1941 | Харьков | ННЦ ХФТИ | 1 | мс | otnatali |
ПКМ | Астапович | Вячеслав | 1975 | Харьков | Лично | 1 | 3 юн | SlavkoA |
ПКМ | Гонтарь | Антон | 1984 | Харьков | КДЮСШ-3 | 1 | змс | ufimtseva_e |
ПКМ | Дерке | Алексей | 1986 | Харьков | команда | 1 | 3 р. | Lake |
ПКМ | Коновалов | Владислав | 1974 | . | Лично | 1 | 3 юн | Андрей |
ПКЖ | Астапович | Лариса | 1975 | Харьков | Лично | 1 | 3 юн | SlavkoA |
ПКЖ | Билецкая | Алина | 1985 | Харьков | Лично | 1 | 1 юн | Fox |
ПКЖ | Григорьева | Елена | 1987 | Харьков | Лично | 1 | 1 юн | Fox |
ПКЖ | Давыдова | Алёна | 1989 | Харьков | команда | 1 | 3 р. | Lake |
ПКЖ | Костіна | Неля | 1965 | Харків | особисто | 1 | 3 р. | Nellya |
Для того что бы оставить отзыв Вы должны авторезироватся
mashinskiy Sergey
Бюллетень
Можно пожалуйста ознакомиться с бюллетенем соревнвоаний.
Мозолевская Анастасия Викторовна
Проезд
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как можно добраться до места старта? Каким общественным транспортом или, возможно, у кого-то есть свободное место в машине?
Перепелица Алексей
Масстарт
Добрый вечер! А как же масстарт? В бюллетене за раздельный старт не ошиблись?
Литвин Алексей
Проезд
До места старта можно добраться от станции метро "пр. Гагарина", маршрутка 198 Харьков-Васищево, ехать до конечной, а дальше по схеме
Игнатьев Александр
удаление дублирующей записи в заявке
Подскажите, пожалуйста, как удалить дублирующую запись в заявке (М75 Анисимов)
Бабенко Игорь
Заявка
Подскажите. В заявке необходимо заполнить поле "ФСТ". Что это за аббревиатура? и в чем измеряется эта "ФСТ"?
И как в поле "укажите разряд" можно отразить отсутствие разряда?
Мозолевская Анастасия Викторовна
Заявка
Скажите пожалуйста, можно удалить заявку в группе Ж21А Мозолевской А.?
Литвин Алексей
ФСТ
ФСТ - Фізкультурно-спортивне товариство Фізкультурно-спортивні товаристhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Спортивне_товариство
Литвин Алексей
Заявка
Прошу перезаявить Мартинову Діану с группы М12 в Ж12, заявил по ошибке
Наточий Михаил
перезаявка
Просьба перезаявить Пучкову Анастасию в группу Ж14.
Данькова Ольга
изменения в заявке
Все изменения в заявке внесены.
заявка
как можно редактировать свой профиль?
Коновалов Андрей
Коновалов В.
Прошу Каменев Роман м35, Коновалов Никита м12, Коновалов Владислав пкм поставить стартовые минуты вначале .Спасибо.
Товажнянская Жанна
Товажнянская Жанна
удалите меня из заявки, обстоятельства изменились...
Кавешникова Юля
замена участника
пожалуйста, поменяйте участника Кавешникова Юлия на Кочнева Татьяна, группа Ж35 остается
Данилова Анастасия
старт
Просьба, если будет такая возможность ОблСЮТур поставить на первых минутах. Спасибо.
Литвин Алексей
Заявка
Просьба удалить из заявки Соломина Михаила, группа "новички"
Уфимцева Евгения
Перезаявка
Просьба перезаявить Тишаков Денис из М12 в М14. Спасибо.
Уфимцева Евгения
Отмена заявки
Просьба удалить из заявки Дамова Яна , группа "новички"
Щендрыгина Юлия
1
Если есть возможность,просьба Щендрыгину группа Ж21Е поставить на дальние минуты.Заранее спасибо.
Стадник Вячеслав
Дозаявка
Если есть возможность, прошу дозаявить:
Опанасенко Елена 1974 Ж35
Данилова Анастасия
дозаявка
Если есть возможность, прошу дозаявить Водопьянова Полина 2008 г.р. - новички ОблСЮТур.
Спасибо.
Уфимцева Евгения
дозаявка
Если есть возможность, прошу дозаявить Землякова Алиса 2008 Новички КДЮСШ-3, Иванова Ксения 2008, Новички КДЮСШ-3. Спасибо.
Уфимцева Евгения
Старт
Просьба, если будет такая возможность Старт после 12-30 представитель Уфимцева Е. : Шлычков Денис Ж21А, Омельченко Владислав Ж21А, Семенченко Ал-дра Ж16, Дмитриева А. Ж12, Бондарь Ан Ж12, Ковтун Андрей М10, Тишаков Денис М14.
Уфимцева Евгения
Старт
Просьба, если будет такая возможность Старт после 12-30 представитель Уфимцева Е. группа НОВИЧКИ на одной минуте Гура Никита, Севастьянов Никита, Перепёлкин Андрей, Гонтарь Кирилл, Трач Ярослав, Климинюк Ирина, Землякова Алиса, Домова Яна, Шкиртиль Елизавета, Иванова Ксения. Всего 10 детей. Спасибо за понимание.
Дьяченко Вадим
Дозаявка
Толмачёв Александр
Старт
Есть пару мест в машине, еду с Сев.Салтовки по окружной через Рогань